期号 | 号码 | 小 | 大 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305009 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3305008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3305007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3305006 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3305005 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3305004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3305003 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3305002 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3305001 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
3305000 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3304999 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3304998 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3304997 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3304996 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3304995 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3304994 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3304993 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3304992 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
3304991 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
3304990 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3304989 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3304988 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
3304987 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
3304986 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3304985 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
3304984 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
3304983 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
3304982 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
3304981 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
3304980 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539