| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352878 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352877 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352876 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352875 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352874 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352873 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352872 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352871 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352870 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352869 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352868 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352867 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352866 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352865 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352864 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352863 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352862 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352861 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352860 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352859 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352858 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352857 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352856 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352855 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352854 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352853 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352852 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352851 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352850 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352849 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352848 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352847 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352846 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352845 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352844 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352843 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352842 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352841 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352840 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352839 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352838 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352837 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352836 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352835 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352834 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352833 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352832 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352831 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352830 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352829 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3352828 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539