| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407489 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407488 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407487 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407486 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407485 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407484 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407483 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407482 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407481 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407480 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407479 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407478 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407477 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407476 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407475 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407474 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407473 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407472 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407471 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407470 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407469 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407468 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407467 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407466 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407465 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407464 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407463 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407462 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407461 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407460 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407459 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407458 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407457 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407456 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407455 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407454 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407453 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407452 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407451 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407450 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407449 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407448 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407447 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407446 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407445 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407444 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407443 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407442 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407441 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407440 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3407439 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539