期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305113 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305112 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305111 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305110 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305109 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305108 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305107 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305106 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305105 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305104 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305103 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305102 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305101 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305100 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305099 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305098 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305097 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305096 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305095 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305094 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305093 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305092 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305091 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305090 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305089 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305088 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305087 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305086 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305085 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305084 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305083 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305082 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305081 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305080 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305079 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305078 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305077 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305076 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305075 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305074 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305073 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305072 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305071 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305070 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305069 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305068 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305067 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305066 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305065 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305064 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3305063 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539