z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3304964 | ||||||
3304963 | 2025-07-01 13:27:30 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3304962 | 2025-07-01 13:24:00 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3304961 | 2025-07-01 13:20:30 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3304960 | 2025-07-01 13:17:00 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304959 | 2025-07-01 13:13:30 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3304958 | 2025-07-01 13:10:00 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3304957 | 2025-07-01 13:06:30 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3304956 | 2025-07-01 13:03:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3304955 | 2025-07-01 12:59:30 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3304954 | 2025-07-01 12:56:00 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3304953 | 2025-07-01 12:52:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3304952 | 2025-07-01 12:49:00 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3304951 | 2025-07-01 12:45:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3304950 | 2025-07-01 12:42:00 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3304949 | 2025-07-01 12:38:30 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3304948 | 2025-07-01 12:35:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3304947 | 2025-07-01 12:31:30 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3304946 | 2025-07-01 12:28:00 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3304945 | 2025-07-01 12:24:30 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3304944 | 2025-07-01 12:21:00 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3304943 | 2025-07-01 12:17:30 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539