z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3247653 | ||||||
3247652 | 2025-02-09 00:13:30 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3247651 | 2025-02-09 00:10:00 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3247650 | 2025-02-09 00:06:30 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3247649 | 2025-02-09 00:03:00 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3247648 | 2025-02-08 23:59:30 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3247647 | 2025-02-08 23:56:00 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3247646 | 2025-02-08 23:52:30 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3247645 | 2025-02-08 23:49:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3247644 | 2025-02-08 23:45:30 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3247643 | 2025-02-08 23:42:00 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3247642 | 2025-02-08 23:38:30 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3247641 | 2025-02-08 23:35:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3247640 | 2025-02-08 23:31:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3247639 | 2025-02-08 23:28:00 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3247638 | 2025-02-08 23:24:30 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3247637 | 2025-02-08 23:21:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3247636 | 2025-02-08 23:17:30 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3247635 | 2025-02-08 23:14:00 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3247634 | 2025-02-08 23:10:30 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3247633 | 2025-02-08 23:07:00 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3247632 | 2025-02-08 23:03:30 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539