z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3304911 | ||||||
3304910 | 2025-07-01 10:22:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3304909 | 2025-07-01 10:18:30 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3304908 | 2025-07-01 10:15:00 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3304907 | 2025-07-01 10:11:30 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3304906 | 2025-07-01 10:08:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3304905 | 2025-07-01 10:04:30 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3304904 | 2025-07-01 10:01:00 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304903 | 2025-07-01 09:57:30 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3304902 | 2025-07-01 09:54:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3304901 | 2025-07-01 09:50:30 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3304900 | 2025-07-01 09:47:00 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304899 | 2025-07-01 09:43:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3304898 | 2025-07-01 09:40:00 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3304897 | 2025-07-01 09:36:30 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3304896 | 2025-07-01 09:33:00 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3304895 | 2025-07-01 09:29:30 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3304894 | 2025-07-01 09:26:00 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3304893 | 2025-07-01 09:22:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3304892 | 2025-07-01 09:19:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3304891 | 2025-07-01 09:15:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3304890 | 2025-07-01 09:12:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539