z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382620 | ||||||
| 3382619 | 2026-01-10 18:32:30 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382618 | 2026-01-10 18:29:00 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3382617 | 2026-01-10 18:25:30 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382616 | 2026-01-10 18:22:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382615 | 2026-01-10 18:18:30 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382614 | 2026-01-10 18:15:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3382613 | 2026-01-10 18:11:30 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382612 | 2026-01-10 18:08:00 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382611 | 2026-01-10 18:04:30 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382610 | 2026-01-10 18:01:00 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3382609 | 2026-01-10 17:57:30 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382608 | 2026-01-10 17:54:00 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382607 | 2026-01-10 17:50:30 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382606 | 2026-01-10 17:47:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3382605 | 2026-01-10 17:43:30 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382604 | 2026-01-10 17:40:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382603 | 2026-01-10 17:36:30 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382602 | 2026-01-10 17:33:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382601 | 2026-01-10 17:29:30 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382600 | 2026-01-10 17:26:00 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382599 | 2026-01-10 17:22:30 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539