z
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411040 | ||||||
| 3411039 | 2026-03-22 11:25:10 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3411038 | 2026-03-22 11:21:40 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3411037 | 2026-03-22 11:18:10 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3411036 | 2026-03-22 11:14:45 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3411035 | 2026-03-22 11:11:10 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3411034 | 2026-03-22 11:07:40 | 6 + 2 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3411033 | 2026-03-22 11:04:10 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3411032 | 2026-03-22 11:00:40 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3411031 | 2026-03-22 10:57:10 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3411030 | 2026-03-22 10:53:40 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3411029 | 2026-03-22 10:50:05 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3411028 | 2026-03-22 10:46:55 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3411027 | 2026-03-22 10:43:10 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3411026 | 2026-03-22 10:39:35 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3411025 | 2026-03-22 10:36:00 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3411024 | 2026-03-22 10:33:05 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3411023 | 2026-03-22 10:29:00 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3411022 | 2026-03-22 10:25:40 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3411021 | 2026-03-22 10:22:10 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3411020 | 2026-03-22 10:18:30 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3411019 | 2026-03-22 10:15:10 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@shenhuang28 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539