z
期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3220542 | ||||||
3220541 | 2024-12-03 13:21:00 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3220540 | 2024-12-03 13:17:30 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3220539 | 2024-12-03 13:14:00 | 2 + 4 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3220538 | 2024-12-03 13:10:30 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3220537 | 2024-12-03 13:07:00 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3220536 | 2024-12-03 13:03:30 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3220535 | 2024-12-03 13:00:00 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3220534 | 2024-12-03 12:56:30 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3220533 | 2024-12-03 12:53:00 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3220532 | 2024-12-03 12:49:30 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3220531 | 2024-12-03 12:46:00 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3220530 | 2024-12-03 12:42:30 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3220529 | 2024-12-03 12:39:00 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3220528 | 2024-12-03 12:35:30 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3220527 | 2024-12-03 12:32:00 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3220526 | 2024-12-03 12:28:30 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3220525 | 2024-12-03 12:25:00 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3220524 | 2024-12-03 12:21:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3220523 | 2024-12-03 12:18:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3220522 | 2024-12-03 12:14:30 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3220521 | 2024-12-03 12:11:00 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2025 广告投放@jnd28seo 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567